| Goście | 50 |
| Zalogowani | 0 |
| Razem | 50 |
| Chat | 0 |
Jesteś w: Aktualności (1735) > Ceny warzyw, rynek warzyw (521)
Podobną sytuację zaobserwować można na Podlasiu, gdzie kalafiory sprzedawane są w cenie nie wyższej niż 5,50 zł/szt. oraz nie mniejszej, niż 5,20 zł/kalafior. Ceny za te warzywa na białostockiej giełdzie są stabilne i od ostatniego miesiąca nie wykazano zmian.
| Kalafiory | ||
| (zł/sztukę) | ||
| Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza | 3,00 | 4,00 |
| Gorzowski Rynek Hurtowy | (bez 3,00 zmian) | 5,00 |
| Elizówka - Lubelski Rynek Hurtowy | 5,00 | 5,50 (wzrost) |
| Podlaskie Centrum Rolno Towarowe Białystok | 5,20 | 5,50 (bez zmian) |
| Giełda Elbląska | 6,20 | 6,80 |
| Targpisat Wrocław | 5,00 | 6,00 |
AK
| Data | 2012-05-19 05:00:00 |
| Śr. temp. (C) | 7.16 |
| Śr. wilgotność powietrza (%) | 85.25 |
| Sum. opady (mm) | 0.00 |